Inicio Webcams praias Webcam Pedra do Sal
14/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 55% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 4°C / Máx: 12°C | ||
Índice UV máx. | 4 |
15/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 3°C / Máx: 13°C | ||
Índice UV máx. | 3 |
16/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 3°C / Máx: 13°C | ||
Índice UV máx. | 3 |
17/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 55% | 15% | 25% |
Temperatura | Mín: 7°C / Máx: 16°C | ||
Índice UV máx. | 4 |
14/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 55% | 5% | 5% |
Ondas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 13°C | ||
Tª da auga | 13°C | ||
Índice UV máx. | 4 |
15/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Ondas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 4°C / Máx: 13°C | ||
Tª da auga | 13°C | ||
Índice UV máx. | 3 |
16/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Ondas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 4°C / Máx: 13°C | ||
Tª da auga | 13°C | ||
Índice UV máx. | 3 |
By Meteogalicia